Produktkategorien
Lattenrost FR6 KFO
ab 328,83 €
![]() |
|
Lattenrost Selecta FR6 KFO
Selecta Lattenroste: der Selecta FR6 KF -
kurzes Kopfteil, langes Rücken- und Fußteil manuell verstellbar
Selecta FR6 – Ausführung KFO - Kopf-/Rücken-/Fußteil verstelllbar
- Einlegerahmen mit sehr flacher Konstruktion
- Sehr stabile, verdübelte, und verleimte Rahmen-Bauweise
- Außenholme aus hochwertigem Buche-Schichtholz
mit geschliffener und geölter Oberfläche - Einbauteile aus massiver Buche
- Weichere Schulterzone, verstärkte und einstellbare Mittelzone
- Liegefläche aus mehrfach verleimten Buche-Federholzleisten
- Erhältlich in den Ausführungen N, KF KFO, 2-MATIC und 3-MATIC
Optionales Zubehör des Lattenrostes FR 6 N:
- Untergestell: Typ 5 für FR6
- Füße: Bitte achten Sie auf die Wahl der Füße:
Es gibt Sätze für Einzelbetten (4 Füße | Auswahl für Einzelbett)
und für Doppelbetten (6 Füße inkl. Verbindungselement | Auswahl für Doppelbetten) - Metall-Fuß Standard: Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 cm
- Metall-Fuß Komfort: Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 cm
- Teleskop-Fuß Metall Standard: Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 bis 29 cm
- Teleskop-Fuß Metall: Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 bis 38 cm
| Breiten: | 80 cm, 90 cm, 100 cm und 120 cm |
| Längen: | 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm |
| Gesamthöhe: | nur ca. 6 cm |
| Maße: | Breite 1 cm schmaler als Rahmen-Nennmaß Länge 4 cm kürzer als Rahmen-Nennmaß |
| Ausführung KFO: | kurzes Kopf-, langes Rücken- und Fußteil manuell verstellbar |
| Metallfuß Standard: | Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 cm |
| Metallfuß Komfort: | Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 cm |
| Telekopfuß Metall Standard: | Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 – 29 cm |
| Telekopfuß Metall: | Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 – 38 cm |
| Basis Produktpreis: | ab 328,83 € |
|---|
| Aufpreis * | Summe | |
| Ausführung KFO | ||
| 80 x 190 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 90 x 190 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 100 x 190 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 120 x 190 cm | + 77,60 € | 406,43 € |
| 80 x 200 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 90 x 200 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 100 x 200 cm | + 0,00 € | 328,83 € |
| 120 x 200 cm | + 77,60 € | 406,43 € |
| 80 x 210 cm | + 32,98 € | 361,81 € |
| 90 x 210 cm | + 32,98 € | 361,81 € |
| 100 x 210 cm | + 32,98 € | 361,81 € |
| 120 x 210 cm | + 118,34 € | 447,17 € |
| 80 x 220 cm | + 65,96 € | 394,79 € |
| 90 x 220 cm | + 65,96 € | 394,79 € |
| 100 x 220 cm | + 65,96 € | 394,79 € |
| 120 x 220 cm | + 159,08 € | 487,91 € |
| Fuß | ||
| kein Fuß | + 0,00 € | 328,83 € |
| Metallfuß Standard für Einzelbett | + 36,86 € | 365,69 € |
| Metallfuß Standard für Doppelbett | + 79,54 € | 408,37 € |
| Metallfuß Komfort für Einzelbett | + 36,86 € | 365,69 € |
| Metallfuß Komfort für Doppelbett | + 79,54 € | 408,37 € |
| Teleskopfuß Metall Standard für Einzelbett | + 75,66 € | 404,49 € |
| Teleskopfuß Metall Standard für Doppelbett | + 137,74 € | 466,57 € |
| Teleskopfuß Metall für Einzelbett | + 75,66 € | 404,49 € |
| Teleskopfuß Metall für Doppelbett | + 137,74 € | 466,57 € |
Schreiben Sie eine neue Bewertung für dieses Produkt
Produktbewertung:
Kennen Sie bereits dieses Produkt? Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Kunden und bewerten Sie diesen Artikel.
Für dieses Produkt wurden bisher keine Bewertungen verfasst.
ähnliche Produkte:
-
Lattenrost FR5 KFO ab 299,73 €







